物件名 | クリア星ヶ丘2 | 種別 | マンション | 築年月 | 1985年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市星丘1丁目20-18 | 専有面積 | 19.47㎡ | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 2.2万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 和6 K2 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / フローリング / 収納 / エアコン / 風呂 / ユニットバス / シャワー / 電気コンロ / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / 上水道 公営 / ペット可否 相談 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / 保証金不要 / ネット使用料不要 / ペット可 | ||||||||
備考 | 償却金:なし 退室料:2.75万円 【更新料】なし 【その他費用1】鍵交換費:19800円 【その他費用2】その他費用(ET CLUB入会費:0.2万円/他):2110円 【その他費用3】月額費用(水道代:0.2万円/他):3430円 【管理形態】巡回 【ペット備考】小型犬又は猫どちらか1匹飼育可 |
||||||||
物件番号 | 3803-57982906 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/02 次回の情報更新予定日:2023/04/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。